Befizetés havonta (tagi, munkáltatói), Ft | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|
Befizetés éves szinten (tagi, munkáltatói együttesen), Ft | 60000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 |
Egyéni számlára jutó Éves összeg, Ft | 54720 | 111888 | 170688 | 229488 | 288288 |
Egyéni számlára kerül A teljes éves befizetésből, % | 91,20% | 93,24% | 94,83% | 95,62% | 96,10% |
Szolgáltatás megnevezése | Kifizetési korlát | 180 napos korlát | Igénylő | Kifizetési lehetőség |
---|---|---|---|---|
Szülési segély orvosi kezelésre (szerződött szolgáltató esetén célszerű egészségpénztári szolgáltatásként igényelni) | nincs | igen | Tag, jogosult | több alkalommal |
Szülési segély születéskor | gyermekenként 500.000 Ft | igen | Tag, jogosult | egyszeri |
Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) | különbözeti összeg | igen | Tag, jogosult | folyósítás alatt többször |
Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) | támogatással megegyező összeg | igen | Tag, jogosult | folyósítás alatt többször |
Munkanélküliségi ellátások | különbözeti összeg | igen | Tag, jogosult | folyósítás alatt többször |
Rokkantsági járadék, ápolási díj | támogatással megegyező összeg | igen | Tag, jogosult | folyósítás alatt többször |
Hátramaradottak segélyezése hozzátartozó halála esetén (Pénztártag halála esetén egészségpénztári szolgáltatásként igényelendő) | nincs | nincs | Tag | egyszeri |
Neveiésiév-kezdési, tanévkezdési támogatás | gyermekenként a tárgyévi minimálbér összege | igen | Tag, jogosult | időszak alatt többször |
Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása védendő fogyasztónak | havonta a tárgyévi minimálbér 15 %-a | igen | Tag | több alkalommal |
Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása | havonta a tárgyévi minimálbér 15 %-a | igen | Tag | több alkalommal |
Intézményi idősgondozás támogatása | havonta a mindenkori nyugdíjminimum összege | igen | Tag, jogosult | gondozás alatt többször |
Szolgáltató kereső
wdt_ID | Szolgáltatások | Település | Szolgáltató | Cím | Telefon | Fizetési mód |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bőrgyógyászat Egyéb egészségügy |
Budapest | Ambrózia Kht. | 1238 Hősök tere 1-3. | 06-1-287-8308 | telefonos engedélyezés |
2 | Lézeres szemműtét |
Budapest | Arcibasev Klinika Kft. | 1118 Számadó u.19. | 06-1-209-0526 | telefonos engedélyezés |
3 | Egyéb egészségügy Szemészet |
Budapest | Dr. Soproni Anna | 1142 Sárköz u. 7/c | 06-20-980-3565 | telefonos engedélyezés |
4 | Allergológia Bőrgyógyászat |
Budapest | Dr. Stehlich Gábor | 1165 Prodám u. 18., Mátyásföld Klinika | 06-1-407-2256 | telefonos engedélyezés |
5 | Röntgen, ultrahang, MRI |
Budapest | Dr. Szabó Zsófia | 1165 Prodám u. 18., Mátyásföld Klinika | 06-1-407-2256 | telefonos engedélyezés |
6 | Nőgyógyászat |
Budapest | Dr. Tóth Attila Csaba | 1123 Kékgolyó u. 2/b | 06-20-922-9014 | telefonos engedélyezés |
7 | Nőgyógyászat |
Budapest | Dr. Varsányi Antal | 1072 Rákóczi út 38. I. em. 1/A | 06-20-958-0538 | telefonos engedélyezés |
8 | Bőrgyógyászat |
Budapest | Dr. Vojczek Éva | 1138 Váci út 152-156. | 06-30-954-0942 | telefonos engedélyezés |
9 | Urológia |
Budapest | Dr. Walter György | 1165 Prodám u. 18., Mátyásföld Klinika | 06-1-407-2256 | telefonos engedélyezés |
10 | Röntgen, ultrahang, MRI |
Budapest | EASY Kft. | 1095 Soroksári út 160. | 06-30-996-2164 | telefonos engedélyezés |